8% против целевых ≤5%. Ежемесячно теряем 1 063 клиента и 12 млн ₽ выручки. Требует немедленных действий.
5 425 клиентов не покупают 60+ дней и дают лишь 10% выручки. Без реактивации переходят в "ушедшие".
Критическая точка потери клиента. Нет эффективного сценария закрепления на 2–3 покупке — именно здесь рушится лояльность.
893 клиента генерируют треть выручки. Концентрация высокая — риск: уход 10% VIP = потеря 3.5% общей выручки.
15 000 клиентов · По поведению и ценности
Фокус удержания по квадрантам
Уходящий клиент — не купивший в течение 180 дней
После какой покупки клиент перестаёт возвращаться
Конверсия от первой покупки к повторным
Ежемесячный отток — в абсолютных цифрах
Сравнение: без системы vs с системой удержания
Конкретные шаги — что запускать прямо сейчас
| # | Срок | Сегмент / Событие | Действие | Ожидаемый эффект | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 дней | 500 VIP с падением частоты покупок | Персональный контакт менеджера + бонусное предложение. Приоритет по высокому LTV. | Удержать до +8 млн ₽ / мес. Снижение оттока в VIP на 40% | Срочно |
| 2 | 14 дней | Новые клиенты после 1-й покупки (1 690) | Запустить автотриггер на 14-й день: email + скидка 10% на 2-ю покупку. Цель — преодолеть точку перелома. | +12 п.п. конверсии в повторную покупку. +18 млн ₽ LTV за 12 мес. | Высокий |
| 3 | 14 дней | Топ-1 342 спящих клиента (по LTV) | Email-реактивация с персональным предложением. Выбрать 1 342 с наибольшим историческим LTV. | Возврат ~1 342 клиентов. Потенциал 56 млн ₽ / год. | Высокий |
| 4 | 30 дней | Акционные клиенты (1 800) | Ограничить маркетинговый бюджет. Убрать из рассылок без скидки — не стимулируют без акций. | −15% затрат на удержание. Рост маржинальности сегмента. | Оптимизация |
| 5 | Ежемесячно | Все сегменты | Контроль ChurnRate, Retention, Repeat Purchase Rate. Корректировка действий при отклонении от цели. | ChurnRate ≤5% к Q4 2026. ROI 6× к Q1 2027. | Системно |
Приоритизация по срочности и финансовому эффекту